| % Change | |||||||||||||||||
| Age-Group | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1988-1998 |
| Both Sexes | |||||||||||||||||
| 0-4 | 195 | 196 | 196 | 193 | 192 | 191 | 191 | 188 | 190 | 187 | 186 | 184 | 183 | 180 | 179 | 182 | -4.7 |
| 5-14 | 344 | 345 | 346 | 346 | 353 | 360 | 370 | 375 | 382 | 387 | 391 | 395 | 394 | 387 | 385 | 389 | 8.1 |
| 15-24 | 418 | 406 | 393 | 383 | 372 | 364 | 356 | 352 | 352 | 355 | 356 | 359 | 362 | 366 | 376 | 389 | 6.9 |
| 25-34 | 415 | 425 | 433 | 441 | 444 | 446 | 442 | 413 | 403 | 396 | 385 | 378 | 372 | 364 | 356 | 347 | -22.2 |
| 35-44 | 283 | 295 | 305 | 319 | 331 | 344 | 357 | 361 | 378 | 388 | 393 | 403 | 411 | 417 | 423 | 426 | 23.8 |
| 45-54 | 225 | 224 | 223 | 223 | 226 | 233 | 238 | 235 | 238 | 255 | 265 | 278 | 289 | 302 | 317 | 329 | 41.2 |
| 55-64 | 229 | 229 | 227 | 225 | 222 | 220 | 216 | 209 | 205 | 204 | 202 | 203 | 203 | 203 | 207 | 213 | -3.2 |
| 65-74 | 177 | 178 | 179 | 180 | 184 | 184 | 186 | 185 | 186 | 186 | 186 | 187 | 183 | 182 | 179 | 178 | -3.3 |
| 75 and Over | 142 | 145 | 147 | 150 | 153 | 154 | 157 | 158 | 160 | 164 | 167 | 167 | 168 | 170 | 173 | 176 | 14.3 |
| Total ** | 2,428 | 2,442 | 2,449 | 2,460 | 2,476 | 2,495 | 2,513 | 2,478 | 2,495 | 2,522 | 2,531 | 2,554 | 2,565 | 2,572 | 2,595 | 2,629 | 5.4 |
| Median Age | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.8 | 32.0 | 32.4 | 32.7 | 32.9 | 33.1 | 33.5 | 33.8 | 34.1 | 34.3 | 34.7 | 35.0 | 35.2 | 8.6 |
| Males | |||||||||||||||||
| 0-4 | 100 | 101 | 101 | 99 | 99 | 98 | 98 | 97 | 98 | 96 | 95 | 95 | 94 | 93 | 92 | 94 | -4.1 |
| 5-14 | 177 | 177 | 178 | 178 | 182 | 185 | 190 | 193 | 197 | 199 | 201 | 203 | 203 | 199 | 198 | 200 | 8.1 |
| 15-24 | 215 | 208 | 202 | 197 | 192 | 187 | 183 | 182 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 189 | 194 | 200 | 7.0 |
| 25-34 | 212 | 216 | 221 | 225 | 227 | 228 | 226 | 208 | 203 | 200 | 194 | 191 | 188 | 183 | 179 | 173 | -24.1 |
| 35-44 | 140 | 146 | 151 | 158 | 165 | 171 | 177 | 183 | 191 | 196 | 199 | 204 | 208 | 211 | 214 | 216 | 26.3 |
| 45-54 | 110 | 110 | 109 | 110 | 110 | 114 | 117 | 116 | 117 | 126 | 131 | 137 | 143 | 149 | 157 | 162 | 42.1 |
| 55-64 | 109 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 100 | 98 | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 100 | 103 | -1.9 |
| 65-74 | 78 | 78 | 79 | 80 | 82 | 82 | 84 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 81 | -1.2 |
| 75 and Over | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 63 | 64 | 20.8 |
| Total | 1,190 | 1,196 | 1,200 | 1,206 | 1,214 | 1,224 | 1,233 | 1,215 | 1,225 | 1,239 | 1,244 | 1,256 | 1,262 | 1,266 | 1,278 | 1,292 | 5.6 |
| Median Age | 29.5 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 30.8 | 31.1 | 31.4 | 31.6 | 31.9 | 32.3 | 32.5 | 32.9 | 33.1 | 33.5 | 33.8 | 34.0 | 9.3 |
| Females | |||||||||||||||||
| 0-4 | 95 | 95 | 95 | 94 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 87 | 89 | -4.3 |
| 5-14 | 167 | 168 | 169 | 168 | 171 | 175 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | 192 | 192 | 188 | 187 | 189 | 8.0 |
| 15-24 | 203 | 197 | 191 | 186 | 181 | 177 | 173 | 171 | 170 | 172 | 173 | 174 | 175 | 177 | 182 | 189 | 6.8 |
| 25-34 | 204 | 209 | 212 | 216 | 218 | 218 | 216 | 205 | 200 | 196 | 191 | 187 | 184 | 181 | 177 | 174 | -20.2 |
| 35-44 | 143 | 149 | 154 | 160 | 167 | 173 | 179 | 179 | 187 | 192 | 194 | 199 | 203 | 206 | 209 | 211 | 22.0 |
| 45-54 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 119 | 121 | 119 | 120 | 129 | 134 | 141 | 147 | 153 | 161 | 167 | 40.3 |
| 55-64 | 120 | 120 | 119 | 117 | 115 | 115 | 112 | 109 | 107 | 106 | 105 | 105 | 105 | 105 | 107 | 111 | -3.5 |
| 65-74 | 99 | 100 | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 101 | 100 | 98 | 97 | -4.9 |
| 75 and Over | 93 | 95 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 105 | 106 | 108 | 108 | 108 | 109 | 110 | 112 | 10.9 |
| Total | 1,238 | 1,246 | 1,249 | 1,254 | 1,262 | 1,271 | 1,279 | 1,263 | 1,270 | 1,283 | 1,288 | 1,298 | 1,304 | 1,306 | 1,317 | 1,337 | 5.2 |
| Median Age | 32.3 | 32.5 | 32.8 | 33.1 | 33.4 | 33.7 | 34.0 | 34.1 | 34.4 | 34.7 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 36.0 | 36.2 | 36.4 | 8.0 |
Click on your browser's back button to return to the previous page