Table 28
Perinatal Period III Deaths By Component
Kansas, 1968-1998


Fetal
Deaths
Hebdomadal
Deaths
Perinatal Period 
III Deaths
Year Number Number Number Rate**
1968 393 494 887 24.7
1969 456 480 936 24.9
1970 423 477 900 23.3
1971 380 506 886 24.3
1972 375 410 785 23.4
1973 355 342 697 21.6
1974 379 354 733 22.2
1975 341 304 645 18.9
1976 364 310 674 18.9
1977 308 335 643 17.3
1978 331 254 585 15.8
1979 330 260 590 15.0
1980 340 226 566 13.8
1981 316 264 580 14.0
1982 336 234 570 13.9
1983 296 202 498 12.2
1984 277 200 477 11.9
1985 274 184 458 11.5
1986 242 153 395 10.0
1987 253 179 432 11.2
1988 236 161 397 10.2
1989 240 138 378 9.7
1990 217 162 379 9.7
1991 205 158 363 9.6
1992 216 165 381 10.0
1993 222 171 393 10.5
1994 231 140 371 9.9
1995 183 134 317 8.5
1996 179 157 336 9.2
1997 202 147 349 9.3
1998 199 132 331 8.6

**Rate per 1,000 total births
Residence data
Click on your browser's back button to return to previous page