TABLE 32
DEATHS BY NUMBER AND RATE*
BY CITY OF RESIDENCE
KANSAS, 1993-1997

City of Residence

Year

5-Year Rate

1993 1994 1995 1996 1997
Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
Abilene 94 14.7 93 14.3 101 15.3 89 13.7 97 14.9 14.6
Andover 23 5.3 27 6.0 42 9.1 45 9.6 45 9.4 7.9
Anthony 51 21.3 45 18.8 53 23.0 44 19.1 47 20.4 20.5
Arkansas City 174 13.7 178 13.8 196 15.3 160 12.5 159 12.5 13.6
Atchison 160 15.2 153 14.6 144 14.1 129 12.6 135 13.1 13.9
Augusta 93 11.1 92 10.6 108 12.0 110 12.0 112 11.9 11.5
Baldwin City 32 10.3 27 8.4 30 9.4 26 7.9 34 10.3 9.3
Baxter Springs 79 18.0 56 12.4 63 13.7 56 12.2 62 13.5 14.0
Belleville 46 19.2 65 27.1 60 25.0 71 29.6 41 17.1 23.6
Beloit 59 14.4 71 17.8 68 17.0 81 20.3 72 18.0 17.5
Bonner Springs 70 11.1 63 10.3 62 10.2 70 11.5 55 9.2 10.5
Burlington 35 12.5 46 16.4 42 15.0 34 12.1 35 12.5 13.7
Chanute 133 14.0 154 16.2 161 16.9 144 15.3 128 13.6 15.2
Cherryvale 39 16.3 41 17.1 41 17.1 37 15.4 42 17.5 16.7
Clay Center 92 19.6 81 17.2 91 19.4 83 17.7 93 20.2 18.8
Coffeyville 200 15.7 182 14.6 194 15.5 180 14.4 191 15.4 15.1
Colby 59 10.7 46 8.4 55 10.2 74 13.7 66 12.5 11.1
Columbus 60 18.2 55 16.2 43 12.6 58 17.1 54 15.9 16.0
Concordia 106 18.0 103 17.5 98 16.6 107 18.8 83 14.6 17.1
Derby 85 5.6 85 5.6 88 5.8 123 8.0 118 7.4 6.5
Dodge City 151 7.0 156 7.1 183 8.2 174 7.7 192 8.5 7.7
Edwardsville 48 12.3 47 12.4 46 12.1 56 14.7 53 14.3 13.2
El Dorado 159 13.0 152 12.0 169 12.9 150 11.1 141 10.3 11.9
Ellinwood 29 12.6 32 13.9 37 16.1 35 15.9 26 11.8 14.1
Emporia 222 8.7 226 8.9 195 7.6 263 10.4 242 9.7 9.1
Eudora 25 8.1 29 9.1 33 10.3 39 11.8 28 8.5 9.6
Eureka 54 18.0 74 24.7 48 16.0 72 23.2 73 24.3 21.2
Fairway 29 6.6 31 6.7 37 7.9 20 4.2 37 7.6 6.6
Fort Scott 135 16.3 140 16.9 143 17.0 160 18.8 137 16.1 17.0
Fredonia 63 24.2 45 17.3 32 12.3 50 19.2 44 16.9 18.0
Frontenac 37 14.2 29 11.2 40 14.8 42 16.2 36 13.8 14.0
Galena 50 14.7 52 15.3 61 17.4 62 17.7 63 18.0 16.6
Garden City 174 7.0 161 6.4 163 6.4 169 6.5 163 6.2 6.5
Garnett 72 22.5 58 17.6 79 23.9 50 15.2 58 17.6 19.4
Girard 32 11.4 39 13.4 50 17.2 51 17.6 50 17.9 15.5
Goodland 77 15.7 62 12.4 36 7.5 61 12.7 61 13.0 12.3
Great Bend 182 11.7 194 12.8 192 12.8 162 10.9 168 11.4 11.9
Hays 149 8.4 136 7.6 147 8.2 152 8.5 151 8.4 8.2
Haysville 57 6.6 38 4.4 52 6.0 66 7.5 72 7.9 6.5
Herington 44 16.3 41 14.6 39 13.9 45 16.1 36 12.9 14.8
Hesston 46 15.3 35 11.3 22 7.3 29 9.7 41 13.2 11.4
Hiawatha 51 14.2 66 18.3 56 15.6 69 19.2 62 17.2 16.9
Hillsboro 38 14.1 43 15.9 59 21.9 44 16.3 47 17.4 17.1
Hoisington 46 14.4 48 15.5 41 13.2 50 16.7 37 12.3 14.4
Holton 59 18.4 48 15.0 67 20.3 60 18.2 66 20.0 18.4
Hugoton 31 9.4 30 9.1 27 8.2 35 10.3 39 11.5 9.7
Hutchinson 458 11.6 487 12.4 447 11.2 415 10.5 409 10.3 11.2
Independence 150 15.3 140 14.4 141 14.5 149 15.5 135 14.2 14.8
Iola 119 18.6 104 16.3 92 14.4 91 14.2 90 14.3 15.6
Junction City 168 7.5 159 7.6 190 9.5 153 8.6 149 8.7 8.4
Kansas City 1,500 10.2 1,441 10.0 1,578 11.1 1,567 11.1 1,517 10.8 10.6
Kingman 63 19.7 61 18.5 50 15.2 55 16.7 59 17.9 17.6
Lansing 32 4.3 57 7.5 53 6.9 47 6.1 56 7.2 6.4
Larned 87 18.9 68 14.8 59 13.1 55 12.5 62 14.4 14.7
Lawrence 354 5.2 331 4.7 368 5.2 388 5.4 316 4.3 5.0
Leavenworth 303 7.5 316 7.7 276 6.7 284 6.8 288 6.9 7.1
Leawood 113 5.4 111 5.1 117 5.3 130 5.8 120 5.2 5.4
Lenexa 204 5.6 185 4.9 209 5.4 230 5.9 176 4.4 5.2
Liberal 121 7.2 130 7.7 118 6.9 112 6.3 118 6.6 6.9
Lindsborg 48 15.5 43 13.4 33 10.6 34 11.0 43 13.9 12.9
Lyons 54 15.0 55 15.3 47 13.4 56 16.0 54 15.4 15.0
Manhattan  213 5.6 209 5.4 216 5.5 225 6.0 192 5.2 5.5
Marysville 64 20.0 60 18.8 62 18.2 74 23.1 62 19.4 19.9
McPherson 118 9.4 112 8.8 113 9.1 108 8.6 130 10.3 9.2
Medicine Lodge 32 13.3 34 14.8 33 14.3 45 19.6 44 19.1 16.2
Merriam 82 6.5 80 6.1 92 6.9 92 6.8 100 7.2 6.7
Mission 77 7.6 67 6.4 63 5.9 73 6.7 77 6.9 6.7
Mission Hills 30 8.1 22 5.8 18 4.6 25 6.3 18 4.4 5.8
Mulvane  37 7.7 42 8.6 52 10.6 55 11.2 48 9.4 9.5
Neodesha 55 19.6 42 15.0 64 22.9 57 19.7 66 23.6 20.2
Newton 171 10.2 181 10.6 177 10.5 182 10.8 200 11.8 10.8
Norton 65 22.4 50 17.2 41 14.1 52 17.9 48 16.0 17.5
Olathe 296 4.4 358 5.1 328 4.6 328 4.5 323 4.3 4.6
Osage City 45 16.1 36 12.4 26 8.7 27 9.3 30 10.0 11.3
Osawatomie 67 14.3 68 14.2 47 9.6 76 14.9 59 11.6 12.9
Ottawa 157 14.4 141 12.5 144 12.9 157 13.8 158 13.7 13.5
Overland Park 713 6.0 735 5.9 793 6.3 791 6.2 790 6.0 6.1
Paola 69 14.4 73 14.9 71 14.2 54 10.4 80 15.4 13.9
Parsons 166 14.1 185 15.9 147 12.8 167 14.5 180 15.7 14.6
Phillipsburg 52 18.6 33 12.2 53 19.6 45 16.7 41 15.8 16.6
Pittsburg 219 12.3 211 11.6 243 13.4 221 12.1 241 13.4 12.6
Plainville 21 9.5 35 16.7 37 17.6 36 17.1 43 20.5 16.3
Prairie Village 157 6.4 166 6.5 188 7.2 197 7.4 201 7.4 7.0
Pratt 104 15.5 87 13.2 84 12.5 101 15.1 88 13.1 13.9
Roeland Park 64 7.8 42 4.9 52 6.0 46 5.2 43 4.7 5.7
Russell 76 16.2 64 13.6 93 19.8 61 13.0 75 16.0 15.7
Salina 437 10.0 427 9.7 410 9.2 454 10.2 480 10.8 10.0
Scott City 52 13.7 52 14.1 43 11.9 57 15.8 44 12.2 13.5
Shawnee 225 5.6 217 5.2 244 5.7 230 5.3 246 5.5 5.5
Topeka 1,401 11.4 1,460 11.9 1,446 11.8 1,450 11.8 1,403 11.4 11.7
Ulysses 41 6.9 50 8.5 42 7.0 40 6.8 52 8.7 7.6
Valley Center 28 7.4 32 8.4 28 7.4 30 7.9 33 8.5 7.9
Wamego 39 10.0 44 11.0 44 11.0 44 10.7 40 9.5 10.4
Wellington 126 14.8 102 11.9 103 12.0 111 12.6 111 12.6 12.8
Wichita 2,846 9.0 2,846 9.0 2,972 9.4 2,921 9.2 2,916 8.8 9.1
Winfield 142 11.9 140 11.7 164 13.7 147 12.3 150 12.6 12.4

*Rate per 1,000 population


Click on the Back button on your browser to return to the previous page.