| County of Residence | Year | ||||||||||
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 5-Year | ||||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Rate | |
| Kansas | 23,508 | 9.3 | 23,219 | 9.1 | 23,807 | 9.3 | 23,788 | 9.2 | 23,609 | 9.1 | 9.2 |
| Allen | 215 | 14.6 | 190 | 12.8 | 200 | 13.6 | 177 | 12.1 | 183 | 12.7 | 13.2 |
| Anderson | 113 | 14.4 | 121 | 15.3 | 129 | 16.1 | 104 | 12.9 | 99 | 12.3 | 14.2 |
| Atchison | 206 | 12.3 | 198 | 11.8 | 179 | 11.0 | 170 | 10.5 | 181 | 11.1 | 11.3 |
| Barber | 81 | 14.3 | 75 | 13.4 | 82 | 14.6 | 95 | 17.3 | 88 | 16.3 | 15.2 |
| Barton | 317 | 10.8 | 347 | 12.0 | 330 | 11.5 | 305 | 10.9 | 302 | 10.8 | 11.2 |
| Bourbon | 204 | 13.7 | 197 | 13.3 | 206 | 13.7 | 216 | 14.2 | 210 | 13.8 | 13.7 |
| Brown | 140 | 12.7 | 163 | 14.8 | 153 | 13.8 | 169 | 15.4 | 160 | 14.5 | 14.2 |
| Butler | 482 | 9.0 | 436 | 7.8 | 480 | 8.3 | 479 | 8.1 | 474 | 7.9 | 8.2 |
| Chase | 41 | 14.1 | 35 | 12.0 | 46 | 15.9 | 45 | 15.6 | 39 | 13.5 | 14.2 |
| Chautauqua | 75 | 17.4 | 73 | 16.7 | 72 | 16.2 | 50 | 11.4 | 85 | 19.3 | 16.2 |
| Cherokee | 292 | 13.4 | 274 | 12.4 | 282 | 12.6 | 282 | 12.5 | 280 | 12.4 | 12.7 |
| Cheyenne | 45 | 14.0 | 36 | 11.0 | 39 | 12.1 | 39 | 12.1 | 40 | 12.5 | 12.3 |
| Clark | 34 | 14.4 | 39 | 16.2 | 36 | 15.1 | 37 | 15.5 | 41 | 16.8 | 15.6 |
| Clay | 130 | 14.1 | 121 | 13.1 | 137 | 14.7 | 117 | 12.6 | 145 | 15.7 | 14.0 |
| Cloud | 190 | 17.9 | 194 | 18.4 | 165 | 15.7 | 179 | 17.5 | 146 | 14.3 | 16.8 |
| Coffey | 112 | 13.0 | 117 | 13.5 | 103 | 11.9 | 94 | 10.8 | 97 | 11.1 | 12.1 |
| Comanche | 34 | 15.6 | 42 | 19.5 | 39 | 18.6 | 40 | 19.3 | 49 | 24.2 | 19.4 |
| Cowley | 420 | 11.4 | 396 | 10.6 | 466 | 12.6 | 399 | 10.8 | 406 | 11.1 | 11.3 |
| Crawford | 456 | 12.8 | 438 | 12.1 | 507 | 13.9 | 467 | 12.9 | 465 | 12.9 | 12.9 |
| Decatur | 62 | 16.2 | 72 | 20.1 | 62 | 17.5 | 60 | 17.0 | 64 | 18.1 | 17.8 |
| Dickinson | 235 | 12.2 | 219 | 11.1 | 245 | 12.3 | 222 | 11.2 | 232 | 11.8 | 11.7 |
| Doniphan | 98 | 12.1 | 80 | 10.5 | 89 | 11.7 | 82 | 10.6 | 84 | 11.0 | 11.2 |
| Douglas | 480 | 5.6 | 450 | 5.1 | 494 | 5.6 | 518 | 5.8 | 439 | 4.8 | 5.4 |
| Edwards | 59 | 16.3 | 65 | 18.3 | 62 | 17.4 | 61 | 17.6 | 46 | 13.4 | 16.6 |
| Elk | 64 | 20.1 | 58 | 17.4 | 59 | 17.6 | 62 | 18.3 | 36 | 10.7 | 16.8 |
| Ellis | 232 | 8.9 | 202 | 7.8 | 237 | 9.1 | 246 | 9.4 | 225 | 8.5 | 8.7 |
| Ellsworth | 81 | 12.4 | 100 | 15.5 | 92 | 14.3 | 82 | 12.9 | 100 | 15.9 | 14.2 |
| Finney | 203 | 5.9 | 190 | 5.5 | 196 | 5.6 | 200 | 5.6 | 195 | 5.4 | 5.6 |
| Ford | 222 | 7.9 | 218 | 7.7 | 262 | 9.1 | 250 | 8.5 | 259 | 8.9 | 8.4 |
| Franklin | 255 | 11.4 | 227 | 9.8 | 236 | 10.2 | 257 | 10.9 | 296 | 12.4 | 10.9 |
| Geary | 198 | 6.0 | 200 | 6.4 | 225 | 7.6 | 179 | 6.8 | 182 | 7.2 | 6.8 |
| Gove | 45 | 13.7 | 39 | 12.3 | 35 | 11.3 | 34 | 11.0 | 46 | 14.9 | 12.6 |
| Graham | 39 | 11.4 | 51 | 15.0 | 47 | 14.1 | 51 | 15.6 | 36 | 11.1 | 13.4 |
| Grant | 45 | 5.9 | 57 | 7.4 | 48 | 6.1 | 44 | 5.7 | 60 | 7.6 | 6.5 |
| Gray | 52 | 9.6 | 54 | 10.0 | 52 | 9.7 | 42 | 7.6 | 48 | 8.7 | 9.1 |
| Greeley | 14 | 8.2 | 14 | 7.8 | 24 | 13.1 | 23 | 13.1 | 23 | 13.3 | 11.1 |
| Greenwood | 108 | 13.7 | 127 | 15.9 | 112 | 13.9 | 122 | 15.1 | 131 | 16.3 | 15.0 |
| Hamilton | 31 | 13.3 | 29 | 12.5 | 26 | 11.1 | 26 | 11.3 | 29 | 12.7 | 12.2 |
| Harper | 109 | 16.0 | 106 | 15.8 | 112 | 16.8 | 104 | 15.9 | 119 | 18.3 | 16.6 |
| Harvey | 307 | 9.8 | 328 | 10.3 | 304 | 9.8 | 324 | 10.4 | 339 | 10.7 | 10.2 |
| Haskell | 19 | 4.8 | 23 | 5.8 | 31 | 7.7 | 20 | 5.1 | 24 | 6.0 | 5.9 |
| Hodgeman | 19 | 8.8 | 23 | 10.3 | 30 | 13.2 | 28 | 12.6 | 24 | 10.8 | 11.1 |
| Jackson | 124 | 10.8 | 109 | 9.4 | 134 | 11.3 | 110 | 9.2 | 154 | 12.8 | 10.7 |
| Jefferson | 190 | 11.6 | 171 | 10.2 | 153 | 8.9 | 161 | 9.2 | 165 | 9.2 | 9.8 |
| Jewell | 68 | 16.8 | 53 | 13.4 | 48 | 12.1 | 60 | 15.0 | 52 | 13.1 | 14.1 |
| Johnson | 2,182 | 5.8 | 2,226 | 5.7 | 2,314 | 5.8 | 2,347 | 5.7 | 2,327 | 5.6 | 5.7 |
| Kearny | 28 | 7.0 | 29 | 7.0 | 32 | 7.7 | 25 | 5.9 | 46 | 11.0 | 7.7 |
| Kingman | 111 | 13.4 | 107 | 12.6 | 102 | 11.9 | 105 | 12.3 | 100 | 11.7 | 12.4 |
| Kiowa | 35 | 9.7 | 49 | 13.6 | 37 | 10.3 | 29 | 8.1 | 35 | 10.2 | 10.4 |
| Labette | 308 | 13.1 | 317 | 13.7 | 291 | 12.7 | 320 | 14.0 | 284 | 12.4 | 13.2 |
| Lane | 30 | 13.1 | 29 | 12.5 | 32 | 14.1 | 13 | 5.9 | 15 | 6.9 | 10.5 |
| Leavenworth | 479 | 7.1 | 516 | 7.5 | 492 | 7.1 | 493 | 7.1 | 488 | 7.0 | 7.2 |
| Lincoln | 61 | 17.4 | 66 | 19.1 | 58 | 16.9 | 47 | 13.9 | 48 | 14.4 | 16.3 |
| Linn | 129 | 15.3 | 131 | 15.3 | 138 | 15.9 | 130 | 14.5 | 121 | 13.3 | 14.9 |
| Logan | 41 | 13.0 | 40 | 12.7 | 31 | 9.8 | 36 | 11.6 | 45 | 14.8 | 12.4 |
| Lyon | 287 | 8.3 | 299 | 8.6 | 283 | 8.2 | 331 | 9.6 | 293 | 8.6 | 8.7 |
| Marion | 182 | 14.3 | 175 | 13.4 | 231 | 17.8 | 189 | 14.7 | 168 | 13.0 | 14.6 |
| Marshall | 170 | 15.0 | 152 | 13.5 | 166 | 14.7 | 172 | 15.2 | 174 | 15.6 | 14.8 |
| McPherson | 300 | 10.9 | 279 | 9.9 | 287 | 10.5 | 297 | 10.8 | 310 | 11.2 | 10.7 |
| Meade | 42 | 9.9 | 46 | 10.7 | 39 | 9.0 | 53 | 11.9 | 65 | 14.8 | 11.3 |
| Miami | 256 | 10.6 | 248 | 10.0 | 258 | 10.2 | 225 | 8.7 | 254 | 9.7 | 9.8 |
| Mitchell | 95 | 13.2 | 110 | 15.5 | 112 | 15.8 | 124 | 17.5 | 106 | 15.1 | 15.4 |
| Montgomery | 514 | 13.5 | 490 | 13.0 | 501 | 13.3 | 485 | 13.0 | 473 | 12.7 | 13.1 |
| Morris | 85 | 13.6 | 76 | 12.0 | 75 | 11.9 | 85 | 13.4 | 83 | 13.4 | 12.9 |
| Morton | 38 | 11.1 | 37 | 10.9 | 35 | 10.6 | 34 | 10.3 | 29 | 8.6 | 10.3 |
| Nemaha | 162 | 15.5 | 147 | 14.1 | 167 | 16.0 | 158 | 15.2 | 145 | 14.1 | 15.0 |
| Neosho | 217 | 12.7 | 225 | 13.3 | 220 | 12.9 | 213 | 12.6 | 192 | 11.3 | 12.6 |
| Ness | 44 | 11.3 | 44 | 11.5 | 51 | 13.6 | 64 | 17.5 | 55 | 15.1 | 13.8 |
| Norton | 95 | 16.5 | 74 | 12.9 | 63 | 11.0 | 73 | 12.7 | 70 | 12.0 | 13.0 |
| Osage | 185 | 11.8 | 189 | 11.6 | 182 | 10.9 | 182 | 10.9 | 187 | 10.9 | 11.2 |
| Osborne | 84 | 17.5 | 80 | 17.0 | 88 | 18.7 | 85 | 18.5 | 75 | 16.6 | 17.7 |
| Ottawa | 93 | 16.8 | 75 | 13.3 | 68 | 11.8 | 88 | 15.1 | 82 | 14.1 | 14.2 |
| Pawnee | 117 | 15.3 | 86 | 11.1 | 77 | 10.1 | 72 | 9.6 | 91 | 12.6 | 11.7 |
| Phillips | 102 | 15.9 | 94 | 14.8 | 97 | 15.5 | 95 | 15.3 | 93 | 15.3 | 15.4 |
| Pottawatomie | 141 | 8.3 | 164 | 9.4 | 146 | 8.3 | 167 | 9.3 | 166 | 9.1 | 8.9 |
| Pratt | 124 | 12.8 | 113 | 11.8 | 103 | 10.6 | 118 | 12.1 | 115 | 11.8 | 11.8 |
| Rawlins | 35 | 10.5 | 44 | 13.3 | 37 | 11.4 | 45 | 13.9 | 39 | 12.1 | 12.2 |
| Reno | 654 | 10.5 | 694 | 11.1 | 669 | 10.6 | 638 | 10.1 | 633 | 10.1 | 10.5 |
| Republic | 101 | 16.4 | 103 | 16.5 | 105 | 16.9 | 103 | 16.5 | 94 | 15.3 | 16.3 |
| Rice | 131 | 12.7 | 137 | 13.3 | 138 | 13.7 | 119 | 11.8 | 128 | 12.8 | 12.9 |
| Riley | 279 | 4.1 | 282 | 4.2 | 264 | 3.8 | 289 | 4.5 | 258 | 4.1 | 4.1 |
| Rooks | 74 | 12.3 | 89 | 15.0 | 83 | 14.1 | 91 | 15.6 | 92 | 16.1 | 14.6 |
| Rush | 65 | 17.2 | 52 | 14.6 | 56 | 15.8 | 48 | 13.6 | 67 | 19.5 | 16.1 |
| Russell | 112 | 14.7 | 95 | 12.4 | 127 | 16.5 | 104 | 13.6 | 108 | 14.2 | 14.3 |
| Saline | 473 | 9.3 | 459 | 8.9 | 453 | 8.7 | 490 | 9.5 | 530 | 10.3 | 9.3 |
| Scott | 60 | 11.4 | 53 | 10.3 | 54 | 10.6 | 69 | 13.7 | 50 | 10.0 | 11.2 |
| Sedgwick | 3,252 | 7.8 | 3,260 | 7.8 | 3,400 | 8.1 | 3,442 | 8.1 | 3,434 | 7.8 | 7.9 |
| Seward | 138 | 7.3 | 141 | 7.4 | 131 | 6.8 | 122 | 6.1 | 138 | 6.8 | 6.9 |
| Shawnee | 1,584 | 9.6 | 1,636 | 9.9 | 1,630 | 9.9 | 1,658 | 10.1 | 1,580 | 9.6 | 9.8 |
| Sheridan | 31 | 10.4 | 42 | 14.9 | 34 | 12.0 | 33 | 12.0 | 35 | 12.7 | 12.4 |
| Sherman | 94 | 13.8 | 74 | 10.7 | 42 | 6.3 | 77 | 11.4 | 70 | 10.6 | 10.6 |
| Smith | 98 | 21.1 | 88 | 18.3 | 75 | 15.7 | 82 | 17.3 | 84 | 18.0 | 18.1 |
| Stafford | 83 | 16.3 | 82 | 15.7 | 75 | 14.4 | 78 | 15.2 | 91 | 17.8 | 15.9 |
| Stanton | 18 | 7.7 | 13 | 5.7 | 17 | 7.3 | 16 | 7.0 | 18 | 7.7 | 7.1 |
| Stevens | 40 | 7.7 | 39 | 7.5 | 40 | 7.6 | 47 | 8.8 | 53 | 9.8 | 8.3 |
| Sumner | 291 | 11.1 | 271 | 10.3 | 300 | 11.3 | 277 | 10.3 | 298 | 11.0 | 10.8 |
| Thomas | 73 | 8.7 | 71 | 8.5 | 74 | 8.9 | 92 | 11.0 | 84 | 10.3 | 9.5 |
| Trego | 46 | 13.0 | 54 | 15.6 | 49 | 14.2 | 54 | 15.7 | 51 | 15.3 | 14.8 |
| Wabaunsee | 65 | 10.1 | 70 | 10.5 | 53 | 8.0 | 64 | 9.6 | 61 | 9.1 | 9.5 |
| Wallace | 19 | 10.4 | 14 | 7.7 | 25 | 13.9 | 18 | 9.9 | 21 | 11.7 | 10.7 |
| Washington | 121 | 17.9 | 112 | 16.4 | 115 | 16.8 | 96 | 14.2 | 102 | 15.5 | 16.2 |
| Wichita | 27 | 9.8 | 21 | 7.3 | 18 | 6.3 | 26 | 9.5 | 11 | 4.1 | 7.4 |
| Wilson | 163 | 16.1 | 142 | 13.8 | 135 | 13.1 | 158 | 15.3 | 151 | 14.7 | 14.6 |
| Woodson | 65 | 16.1 | 49 | 12.2 | 69 | 17.3 | 59 | 14.8 | 55 | 13.8 | 14.8 |
| Wyandotte | 1,633 | 10.2 | 1,562 | 10.1 | 1,697 | 11.0 | 1,706 | 11.1 | 1,640 | 10.7 | 10.6 |
*Rate per 1,000 population