Age-Adjusted Rate of Invasive
Prostate Cancer
(per 100,000)
| State | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Alabama | 127.7 | 141.0 | 153.9 | 148.3 | 146.9 | 151.8 | 154.7 |
| Alaska | 167.8 | 176.7 | 182.6 | 196.9 | 145.1 | 138.8 | 105.5 |
| Arizona | 131.8 | 125.8 | 130.0 | 118.6 | 116.9 | 116.8 | 117.0 |
| Arkansas | 150.7 | 148.4 | 152.9 | 159.4 | 167.0 | 151.8 | 160.9 |
| California | 165.4 | 161.0 | 161.4 | 164.4 | 149.6 | 154.9 | 134.5 |
| Colorado | 176.3 | 169.1 | 171.9 | 166.0 | 158.2 | 150.2 | 152.6 |
| Connecticut | 173.3 | 192.7 | 190.4 | 183.7 | 165.1 | 147.7 | 147.8 |
| Delaware | 165.9 | 161.3 | 190.3 | 198.8 | 176.5 | 156.4 | 161.9 |
| Florida | 163.6 | 160.9 | 163.8 | 157.9 | 141.9 | 129.3 | 127.0 |
| Georgia | 159.6 | 170.4 | 179.0 | 176.0 | 152.6 | 158.4 | 154.7 |
| Hawaii | 139.8 | 139.6 | 136.2 | 115.6 | 128.5 | 135.1 | 130.7 |
| Idaho | 161.1 | 185.0 | 181.6 | 172.0 | 166.0 | 163.9 | 163.0 |
| Illinois | 165.6 | 164.9 | 173.0 | 176.2 | 158.7 | 150.7 | 140.2 |
| Indiana | 135.2 | 145.1 | 150.7 | 140.8 | 140.8 | 132.8 | 123.1 |
| Iowa | 159.5 | 162.9 | 157.3 | 156.8 | 139.3 | 142.6 | 140.5 |
| Kansas | 173.8 | 170.0 | 162.1 | 167.3 | 160.9 | 165.1 | 152.5 |
| Kentucky | 164.6 | 157.7 | 159.9 | 160.3 | 143.2 | 133.6 | 127.1 |
| Louisiana | 172.2 | 174.1 | 184.2 | 194.9 | 179.3 | 171.3 | 164.8 |
| Maine | 164.9 | 186.1 | 186.8 | 166.4 | 162.7 | 169.0 | 151.1 |
| Maryland | 192.8 | N/A | N/A | 197.2 | 176.3 | N/A | N/A |
| Massachusetts | 186.1 | 191.8 | 190.8 | 181.1 | 163.4 | 155.9 | 160.5 |
| Michigan | 207.8 | 206.0 | 204.3 | 206.0 | 185.5 | 174.6 | 160.6 |
| Minnesota | 179.3 | 197.8 | 197.8 | 194.4 | 175.4 | 180.1 | 181.7 |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | 161.8 | 155.8 | 167.8 |
| Missouri | 149.1 | 137.9 | 147.7 | 138.5 | 131.5 | 120.9 | 124.7 |
| Montana | 180.2 | 183.1 | 190.3 | 197.4 | 183.9 | 176.5 | 166.9 |
| Nebraska | 181.6 | 177.8 | 161.5 | 159.2 | 156.7 | 154.1 | 156.8 |
| Nevada | 111.4 | 165.1 | 169.9 | 172.6 | 150.3 | 136.8 | 121.9 |
| New Hampshire | 155.1 | 166.4 | 183.7 | 182.1 | 150.8 | 160.6 | 139.8 |
| New Jersey | 195.9 | 204.6 | 215.1 | 216.2 | 174.0 | 157.9 | 158.8 |
| New Mexico | 164.6 | 145.8 | 157.9 | 154.1 | 158.2 | 150.3 | 128.0 |
| New York | 168.1 | 183.1 | 176.9 | 179.2 | 165.4 | 158.4 | 152.9 |
| North Carolina | 153.4 | 163.3 | 169.2 | 160.7 | 148.4 | 152.2 | 146.7 |
| North Dakota | 199.6 | 199.2 | 196.3 | 185.2 | 155.7 | 153.4 | 169.6 |
| Ohio | 159.5 | 156.5 | 158.7 | 158.4 | 143.4 | 137.9 | 131.5 |
| Oklahoma | 147.2 | 151.0 | 148.6 | 159.6 | 147.4 | 140.2 | 140.1 |
| Oregon | 186.2 | 170.9 | 171.3 | 157.3 | 141.6 | 146.9 | 143.3 |
| Pennsylvania | 176.3 | 176.7 | 179.4 | 178.6 | 158.1 | 147.0 | 146.5 |
| Rhode Island | 181.9 | 190.8 | 190.6 | 184.4 | 150.2 | 149.8 | 134.5 |
| South Carolina | 184.9 | 180.3 | 180.5 | 195.4 | 163.0 | 169.1 | 160.5 |
| South Dakota | N/A | N/A | 202.7 | 198.7 | 183.8 | 179.8 | 152.3 |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 119.7 | 136.1 |
| Texas | 158.6 | 155.2 | 158.9 | 153.0 | 145.1 | 140.2 | 129.0 |
| Utah | 188.3 | 176.7 | 185.9 | 191.0 | 191.7 | 188.1 | 169.4 |
| Vermont | 158.7 | 186.2 | 166.4 | 170.3 | 155.5 | 152.9 | 155.5 |
| Virginia | N/A | N/A | N/A | N/A | 157.4 | 143.5 | 150.6 |
| Washington | 188.8 | 179.1 | 180.1 | 177.1 | 165.7 | 164.2 | 153.1 |
| West Virginia | 147.5 | 162.0 | 161.3 | 152.1 | 128.2 | 125.5 | 130.9 |
| Wisconsin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wyoming | 184.0 | 197.9 | 192.2 | 173.7 | 177.7 | 167.2 | 147.3 |
*Click here to learn how to print the blue background colors with the table.
| Demographic Group: | Males diagnosed with invasive prostate cancer. |
| Data Source: | United States Cancer Statistics (USCS) http://apps.nccd.cdc.gov/uscs/cancersrankedbystate.aspx |
| Numerator: | Males diagnosed with invasive prostate cancer. |
| Denominator: | Male population of the geographic region. |
| Unit: | per 100,000 population |
| Notes: | - |
| Change Log: | 3/26/2009
5/28/2009
10/26/2009
|