Female Breast Cancer Cases That Are In
Situ at the Time of Diagnoses
| State | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| Alabama | 16.7% | 17.1% | 17.4% | 19.0% | 18.5% | 18.9% | N/A | 18.3% |
| Alaska | 20.3% | 17.4% | 19.3% | 24.5% | 20.1% | 21.8% | 19.5% | 21.0% |
| Arizona | 16.1% | 16.7% | 17.7% | 16.3% | 16.7% | 17.0% | 18.1% | N/A |
| Arkansas | 15.4% | 16.8% | 16.4% | 16.6% | 17.7% | 16.7% | 16.8% | 17.1% |
| California | 16.2% | 16.6% | 17.1% | 17.2% | 17.8% | 18.3% | 18.6% | 18.8% |
| Colorado | 16.7% | 18.7% | 18.0% | 19.9% | 19.1% | 21.5% | 18.8% | 19.2% |
| Connecticut | 20.2% | 23.2% | 21.9% | 23.2% | 24.3% | 23.6% | 24.6% | 24.6% |
| Delaware | 21.6% | 18.2% | 20.7% | 22.6% | 22.9% | 23.6% | 19.1% | 24.3% |
| Florida | 16.6% | 17.1% | 18.0% | 18.1% | 18.9% | 19.5% | 19.6% | 19.6% |
| Georgia | 16.2% | 17.6% | 18.2% | 18.0% | 19.5% | 19.3% | 18.8% | 19.4% |
| Hawaii | 20.6% | 21.0% | 21.9% | 23.7% | 20.6% | 22.0% | 22.3% | 21.4% |
| Idaho | 16.8% | 14.9% | 14.2% | 15.2% | 16.7% | 20.3% | 17.0% | 16.2% |
| Illinois | 16.2% | 18.3% | 18.3% | 18.0% | 19.0% | 20.1% | 20.1% | 19.5% |
| Indiana | 15.5% | 16.0% | 17.5% | 18.0% | 18.8% | 18.4% | 19.0% | 19.4% |
| Iowa | 15.7% | 16.2% | 14.9% | 15.7% | 17.2% | 18.2% | 17.1% | 18.0% |
| Kansas | 14.1% | 14.7% | 14.5% | 15.0% | 17.2% | 18.9% | 19.4% | 16.8% |
| Kentucky | 15.2% | 15.0% | 16.0% | 16.1% | 16.1% | 16.8% | 15.9% | 15.8% |
| Louisiana | 14.2% | 13.0% | 15.7% | 15.0% | 15.4% | 16.5% | N/A | 17.3% |
| Maine | 18.9% | 16.2% | 19.1% | 21.5% | 21.0% | 19.6% | 21.8% | 22.8% |
| Maryland | 19.2% | N/A | N/A | 17.8% | 18.8% | N/A | N/A | 20.0% |
| Massachusetts | 23.4% | 25.1% | 24.6% | 25.3% | 26.2% | 24.5% | 25.4% | 25.1% |
| Michigan | 19.1% | 19.6% | 20.8% | 21.5% | 20.8% | 20.0% | 20.8% | 22.2% |
| Minnesota | 16.7% | 16.4% | 16.4% | 16.3% | 18.5% | 18.9% | 19.3% | 18.1% |
| Mississippi | N/A | N/A | N/A | N/A | 17.1% | 16.0% | N/A | 14.9% |
| Missouri | 13.9% | 15.9% | 15.9% | 16.3% | 16.5% | 17.1% | 17.0% | 17.7% |
| Montana | 16.8% | 17.6% | 19.8% | 19.5% | 19.6% | 21.7% | 18.5% | 18.2% |
| Nebraska | 15.3% | 17.8% | 17.4% | 16.9% | 17.8% | 17.7% | 18.5% | 16.5% |
| Nevada | 13.1% | 16.4% | 17.0% | 17.4% | 14.8% | 15.9% | 16.2% | 17.0% |
| New Hampshire | 20.1% | 19.4% | 23.2% | 22.2% | 25.8% | 21.8% | 21.5% | 24.7% |
| New Jersey | 19.0% | 19.2% | 19.8% | 20.8% | 22.3% | 21.4% | 21.4% | 23.4% |
| New Mexico | 15.3% | 14.6% | 13.2% | 16.3% | 16.1% | 17.8% | 14.7% | 14.2% |
| New York | 18.7% | 19.9% | 19.7% | 19.4% | 20.8% | 21.7% | 22.2% | 22.8% |
| North Carolina | 16.5% | 16.8% | 16.9% | 16.4% | 19.3% | 18.1% | 18.5% | 19.1% |
| North Dakota | 14.5% | 12.3% | 11.9% | 11.3% | 13.4% | 16.0% | 13.5% | 12.1% |
| Ohio | 16.4% | 16.9% | 18.1% | 19.0% | 18.0% | 18.8% | 18.1% | 18.9% |
| Oklahoma | 13.8% | 14.4% | 13.9% | 15.0% | 16.6% | 17.5% | 16.1% | 16.8% |
| Oregon | 16.5% | 16.3% | 18.0% | 17.0% | 17.6% | 17.2% | 17.7% | 19.8% |
| Pennsylvania | 17.8% | 17.7% | 17.5% | 19.0% | 18.8% | 19.5% | 20.0% | 19.5% |
| Rhode Island | 19.4% | 19.6% | 19.1% | 17.9% | 17.4% | 21.9% | 23.1% | 22.3% |
| South Carolina | 15.4% | 17.0% | 17.4% | 18.6% | 17.7% | 18.0% | 18.5% | 17.6% |
| South Dakota | N/A | N/A | 11.9% | 13.1% | 16.0% | 16.8% | 15.8% | 19.8% |
| Tennessee | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.7% | 16.6% | 17.1% |
| Texas | 15.4% | 16.6% | 16.5% | 16.6% | 17.2% | 17.6% | N/A | 15.9% |
| Utah | 15.6% | 16.3% | 16.9% | 16.2% | 18.1% | 17.1% | 16.4% | 16.6% |
| Vermont | 20.3% | 21.7% | 19.5% | 20.5% | 22.2% | 18.7% | 20.6% | 21.8% |
| Virginia | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.8% | 19.9% | 21.0% | 20.3% |
| Washington | 17.1% | 18.0% | 18.3% | 18.5% | 19.4% | 20.5% | 19.5% | 20.1% |
| West Virginia | 16.2% | 16.1% | 15.9% | 18.9% | 17.3% | 18.2% | 17.4% | 16.8% |
| Wisconsin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Wyoming | 15.0% | 14.7% | 13.0% | 18.4% | 14.4% | 17.5% | 18.7% | 18.1% |
*Click here to learn how to print the blue background colors with the table.
| Demographic Group: | Females diagnosed with breast cancer. |
| Data Source: | United States Cancer Statistics (USCS) http://apps.nccd.cdc.gov/uscs/cancersrankedbystate.aspx |
| Numerator: | Female breast cancer incidences that are in situ. |
| Denominator: | All Female breast cancer incidences, in situ or invasive. |
| Unit: | percentage |
| Notes: | *In situ refers to cancerous or precancerous cells that have not yet spread (metastasized) to surrounding tissue. |
| Change Log: | 3/26/2009
5/28/2009
10/26/2009
7/2/2010
|