Adults Who Currently Smoke Cigarettes
2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - 1999 - 1998 - 1997 - 1996 - 1995
| State | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| US Overall Rate | 22.7% | 23.5% | 23.2% | 22.9% | 22.8% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 22.0% | 20.9% | 20.6% | 20.1% | 19.8% | 18.3% | 17.9% |
| Alabama | 24.6% | 22.4% | 24.6% | 24.6% | 23.5% | 25.2% | 23.8% | 24.4% | 25.3% | 24.9% | 24.8% | 23.2% | 22.5% | 22.1% | 22.5% |
| Alaska | 25.1% | 27.7% | 26.5% | 26.1% | 27.3% | 25.0% | 26.2% | 29.3% | 26.2% | 24.8% | 24.9% | 24.0% | 22.2% | 21.5% | 20.6% |
| Arizona | 22.9% | 23.7% | 21.1% | 21.8% | 20.1% | 18.6% | 21.5% | 23.4% | 20.8% | 18.5% | 20.2% | 18.2% | 19.8% | 15.9% | 16.1% |
| Arkansas | 25.2% | 25.3% | 28.4% | 25.9% | 27.2% | 25.1% | 25.5% | 26.3% | 24.8% | 25.6% | 23.5% | 23.7% | 22.4% | 22.3% | 21.4% |
| California | 15.5% | 18.6% | 18.4% | 19.2% | 18.7% | 17.2% | 17.2% | 16.4% | 16.8% | 14.8% | 15.2% | 14.9% | 14.3% | 14.0% | 12.8% |
| Colorado | 21.8% | 22.8% | 22.5% | 22.8% | 22.5% | 20.0% | 22.3% | 20.4% | 18.6% | 20.0% | 19.8% | 17.9% | 18.7% | 17.6% | 17.0% |
| Connecticut | 20.8% | 21.8% | 21.6% | 20.9% | 22.8% | 19.9% | 20.6% | 19.4% | 18.6% | 18.1% | 16.5% | 17.0% | 15.4% | 15.9% | 15.4% |
| Delaware | 25.5% | 24.2% | 26.6% | 24.5% | 25.4% | 22.9% | 25.0% | 24.7% | 21.9% | 24.4% | 20.6% | 21.7% | 18.9% | 17.8% | 18.2% |
| Florida | 23.2% | 21.8% | 23.6% | 22.0% | 20.6% | 23.2% | 22.4% | 22.0% | 23.9% | 20.2% | 21.7% | 21.0% | 19.3% | 17.5% | 18.1% |
| Georgia | 20.5% | 20.3% | 22.4% | 23.6% | 23.7% | 23.5% | 23.7% | 23.2% | 22.8% | 20.0% | 22.1% | 19.9% | 19.4% | 19.5% | 17.6% |
| Hawaii | 17.8% | 22.2% | 18.7% | 19.5% | 18.5% | 19.7% | 20.5% | 21.0% | 17.2% | N/A | 17.0% | 17.5% | 17.0% | 15.4% | 15.3% |
| Idaho | 19.8% | 21.1% | 19.9% | 20.3% | 21.5% | 22.3% | 19.6% | 20.6% | 19.0% | 17.4% | 17.9% | 16.8% | 19.1% | 16.9% | 16.3% |
| Illinois | 23.1% | 24.8% | 23.2% | 23.1% | 24.2% | 22.3% | 23.7% | 22.8% | 23.4% | 22.2% | 19.9% | 20.5% | 20.1% | 21.3% | 18.5% |
| Indiana | 27.2% | 28.6% | 26.4% | 26.0% | 27.0% | 26.9% | 27.4% | 27.6% | 26.1% | 24.9% | 27.3% | 24.1% | 24.1% | 26.0% | 23.1% |
| Iowa | 23.2% | 23.6% | 23.1% | 23.4% | 23.5% | 23.2% | 22.1% | 23.2% | 21.7% | 20.8% | 20.4% | 21.4% | 19.8% | 18.8% | 17.1% |
| Kansas | 22.0% | 22.1% | 22.6% | 21.1% | 21.0% | 21.0% | 22.2% | 22.1% | 20.4% | 19.8% | 17.8% | 20.0% | 17.9% | 17.9% | 17.8% |
| Kentucky | 27.8% | 31.7% | 30.7% | 30.8% | 29.7% | 30.5% | 30.9% | 32.6% | 30.8% | 27.5% | 28.7% | 28.5% | 28.2% | 25.2% | 25.6% |
| Louisiana | 25.3% | 25.9% | 24.5% | 25.5% | 23.5% | 24.1% | 24.6% | 23.9% | 26.5% | 23.5% | 22.6% | 23.4% | 22.6% | 20.5% | 22.0% |
| Maine | 25.0% | 25.3% | 22.7% | 22.4% | 23.3% | 23.8% | 23.9% | 23.6% | 23.7% | 21.0% | 20.8% | 20.9% | 20.2% | 18.2% | 17.2% |
| Maryland | 21.3% | 20.9% | 20.4% | 22.4% | 20.3% | 20.5% | 21.1% | 21.9% | 20.1% | 19.5% | 18.9% | 17.7% | 17.1% | 14.9% | 15.1% |
| Massachusetts | 21.8% | 23.4% | 20.5% | 20.9% | 19.3% | 19.9% | 19.5% | 18.9% | 19.1% | 18.5% | 18.1% | 17.8% | 16.4% | 16.1% | 14.9% |
| Michigan | 25.8% | 25.6% | 26.0% | 27.4% | 25.1% | 24.1% | 25.6% | 24.2% | 26.1% | 23.3% | 22.0% | 22.4% | 21.1% | 20.5% | 19.6% |
| Minnesota | 20.5% | 20.6% | 21.8% | 18.0% | 19.5% | 19.8% | 22.2% | 21.7% | 21.1% | 20.7% | 20.0% | 18.3% | 16.5% | 17.6% | 16.7% |
| Mississippi | 24.1% | 23.2% | 23.1% | 24.1% | 22.9% | 23.5% | 25.3% | 27.3% | 25.6% | 24.5% | 23.6% | 25.1% | 23.9% | 22.7% | 23.3% |
| Missouri | 24.4% | 27.8% | 28.6% | 26.4% | 27.1% | 27.2% | 25.9% | 26.5% | 27.2% | 24.1% | 23.4% | 23.2% | 24.5% | 25.0% | 23.1% |
| Montana | 21.2% | 21.7% | 20.5% | 21.4% | 20.2% | 18.8% | 21.9% | 21.2% | 20.0% | 20.4% | 19.2% | 18.9% | 19.5% | 18.5% | 16.8% |
| Nebraska | 21.9% | 22.1% | 22.1% | 22.0% | 23.2% | 21.2% | 20.2% | 22.7% | 21.2% | 20.3% | 21.3% | 18.7% | 19.9% | 18.4% | 16.7% |
| Nevada | 26.4% | 28.2% | 28.0% | 30.3% | 31.5% | 29.0% | 26.9% | 26.0% | 25.2% | 23.2% | 23.1% | 22.2% | 21.5% | 22.2% | 22.0% |
| New Hampshire | 21.5% | 24.8% | 24.7% | 23.3% | 22.3% | 25.3% | 24.1% | 23.2% | 21.2% | 21.7% | 20.4% | 18.7% | 19.3% | 17.1% | 15.7% |
| New Jersey | 19.2% | 22.7% | 21.4% | 19.1% | 20.6% | 21.0% | 21.1% | 19.0% | 19.4% | 18.8% | 18.0% | 18.0% | 17.1% | 14.8% | 15.8% |
| New Mexico | 21.2% | 22.8% | 22.1% | 22.5% | 22.4% | 23.6% | 23.8% | 21.2% | 22.0% | 20.3% | 21.5% | 20.1% | 20.8% | 19.4% | 17.9% |
| New York | 21.5% | 23.2% | 23.1% | 24.1% | 21.8% | 21.6% | 23.2% | 22.3% | 21.6% | 19.9% | 20.5% | 18.2% | 18.9% | 16.8% | 17.9% |
| North Carolina | 25.9% | 25.7% | 25.8% | 24.6% | 25.1% | 26.1% | 25.7% | 26.3% | 24.8% | 23.1% | 22.6% | 22.1% | 22.9% | 20.9% | 20.3% |
| North Dakota | 22.7% | 23.4% | 22.3% | 20.0% | 22.1% | 23.2% | 22.1% | 21.5% | 20.5% | 19.9% | 20.1% | 19.5% | 20.9% | 18.1% | 18.6% |
| Ohio | 26.1% | 28.4% | 25.1% | 26.1% | 27.6% | 26.2% | 27.6% | 26.6% | 25.2% | 25.9% | 22.3% | 22.4% | 23.1% | 20.1% | 20.3% |
| Oklahoma | 21.7% | 24.1% | 24.6% | 23.9% | 25.2% | 23.3% | 28.7% | 26.6% | 25.1% | 26.1% | 25.1% | 25.1% | 25.8% | 24.7% | 25.4% |
| Oregon | 21.9% | 23.4% | 20.7% | 21.1% | 21.4% | 20.7% | 20.5% | 22.4% | 20.9% | 20.0% | 18.5% | 18.5% | 16.9% | 16.3% | 17.8% |
| Pennsylvania | 24.2% | 24.5% | 24.2% | 23.8% | 23.1% | 24.3% | 24.5% | 24.5% | 25.4% | 22.7% | 23.6% | 21.5% | 21.0% | 21.3% | 20.2% |
| Rhode Island | 24.7% | 22.5% | 24.3% | 22.6% | 22.3% | 23.4% | 23.9% | 22.4% | 22.4% | 21.3% | 19.8% | 19.2% | 17.0% | 17.4% | 15.0% |
| South Carolina | 23.8% | 24.5% | 23.4% | 24.7% | 23.6% | 24.9% | 26.0% | 26.6% | 25.5% | 24.3% | 22.5% | 22.3% | 21.9% | 20.0% | 20.3% |
| South Dakota | 21.8% | 20.7% | 24.3% | 27.2% | 22.5% | 21.9% | 22.3% | 22.6% | 22.7% | 20.3% | 19.8% | 20.3% | 19.8% | 17.5% | 17.4% |
| Tennessee | 26.5% | 28.0% | 26.9% | 26.0% | 24.8% | 25.7% | 24.4% | 27.7% | 25.6% | 26.2% | 26.7% | 22.6% | 24.3% | 23.1% | 22.0% |
| Texas | 23.7% | 22.9% | 22.5% | 21.9% | 22.4% | 21.9% | 22.4% | 22.9% | 22.1% | 20.5% | 20.0% | 17.9% | 19.3% | 18.5% | 17.9% |
| Utah | N/A | N/A | 13.8% | 14.2% | 14.0% | 12.9% | 13.2% | 12.8% | 11.9% | 10.5% | 11.5% | 9.8% | 11.7% | 9.3% | 9.8% |
| Vermont | 22.1% | 24.1% | 23.3% | 22.3% | 21.7% | 21.5% | 22.4% | 21.1% | 19.5% | 20.0% | 19.3% | 18.0% | 17.6% | 16.8% | 17.1% |
| Virginia | 22.1% | 24.8% | 24.4% | 22.9% | 21.4% | 21.4% | 22.5% | 24.6% | 22.0% | 20.8% | 20.6% | 19.3% | 18.5% | 16.4% | 19.0% |
| Washington | 20.2% | 23.4% | 23.8% | 21.4% | 22.4% | 20.7% | 22.5% | 21.5% | 19.5% | 19.2% | 17.6% | 17.1% | 16.8% | 15.7% | 14.9% |
| West Virginia | 25.8% | 26.6% | 27.4% | 27.9% | 27.1% | 26.1% | 28.2% | 28.4% | 27.3% | 26.9% | 26.7% | 25.7% | 26.9% | 26.5% | 25.5% |
| Wisconsin | 21.8% | 24.9% | 23.2% | 23.4% | 23.7% | 24.1% | 23.6% | 23.3% | 22.0% | 21.9% | 20.7% | 20.8% | 19.6% | 19.9% | 18.7% |
| Wyoming | 22.0% | 24.6% | 24.0% | 22.8% | 23.9% | 23.8% | 22.2% | 23.7% | 24.6% | 21.7% | 21.3% | 21.6% | 22.1% | 19.4% | 19.9% |
*Click here to learn how to print the blue background colors with the table.
| Demographic Group: | Respondents aged >= 18 years. |
| Data Source: | Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS)/KDHE http://apps.nccd.cdc.gov/brfss/index.asp |
| Numerator: | Respondents aged >=18 years who report having smoked >=100 cigarettes in their lifetime and are current smokers on every day or some days. |
| Denominator: | Respondents aged >=18 years who report ever or not ever smoking >=100 cigarettes in their lifetime and report their current smoking status (excluding unknowns and refusals). |
| Unit: | percentage |
| Notes: | Colors for the chloropleth thematic map were obtained from the ColorBrewer website: http://www.personal.psu.edu/cab38/ColorBrewer/ColorBrewer.html |
| Change Log: | 3/26/2009
5/28/2009
10/14/2009
6/15/2009
|