SCHIP Expenditures Per Eligible Member
and Per User Per Month
| Fiscal Year | Month | Per Eligible Member Per Month | Per Eligible User Per Month |
| 2006 | July | $133 | $133 |
| August | $140 | $132 | |
| September | $137 | $138 | |
| October | $137 | $137 | |
| November | $139 | $140 | |
| December | $138 | $138 | |
| January | $137 | $138 | |
| February | $138 | $139 | |
| March | $139 | $139 | |
| April | $139 | $140 | |
| May | $139 | $139 | |
| June | $137 | $128 | |
| 2007 | July | $126 | $126 |
| August | $141 | $143 | |
| September | $150 | $131 | |
| October | $141 | $144 | |
| November | $145 | $145 | |
| December | $140 | $142 | |
| January | $132 | $133 | |
| February | $132 | $134 | |
| March | $139 | $140 | |
| April | $135 | $137 | |
| May | $137 | $136 | |
| June | $132 | $133 | |
| 2008 | July | $135 | $135 |
| August | $139 | $140 | |
| September | $135 | $135 | |
| October | $134 | $135 | |
| November | $134 | $135 | |
| December | $131 | $130 | |
| January | $135 | $134 | |
| February | $134 | $134 | |
| March | $131 | $130 | |
| April | $137 | $138 | |
| May | $137 | $138 | |
| June | $133 | $135 | |
| 2009 | July | $139 | $139 |
| August | $138 | $138 | |
| September | $134 | $135 | |
| October | $138 | $139 | |
| November | $136 | $136 | |
| December | $132 | $132 | |
| January | $142 | $141 | |
| February | $135 | $136 | |
| March | $134 | $136 | |
| April | $142 | $145 | |
| May | $137 | $138 | |
| June | $138 | $139 | |
| 2010 | July | $142 | $143 |
| August | $136 | $139 | |
| September | $143 | $145 | |
| October | $138 | $140 | |
| November | $139 | $140 | |
| December | $140 | $142 | |
| January | $134 | $135 | |
| February | $125 | $133 | |
| March | $146 | $145 | |
| April | $134 | $135 | |
| May | $134 | $135 | |
| June | $139 | $140 | |
| 2011 | July | $138 | $139 |
*Click here to learn how to print the blue background colors with the table.
| Demographic Group: | Residents eligible for SCHIP Benefits |
| Data Source: | Kansas Medical Assistance Report (MAR) http://www.kdheks.gov/medicaid_reports/default.htm |
| Numerator: | Per Eligible Member: Total Members (people who are eligible to use the service) eligible for SCHIP benefits. Per Eligible User: |
| Denominator: | Total Kansas SCHIP Expenditures |
| Unit: | US dollars |
| Notes: | |
| Change Log: | 3/26/2009
5/28/2009
7/30/2009
9/29/2009
5/12/2010
6/14/2010
9/9/2010
|